GEDZG中性点接地电阻柜
一、适用领域
GEDZG系列接地电阻柜适用于中性点经电阻接地的运行方式,广泛应用于发电厂用电系统, 变电所供电系统、工矿企业配电系统等6~66kv交流电网的变压器或发电机中性点上。
二、主要作用
安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时显著降低,非故障相电压上升也显著降低,有限流降压作用。由于中性点电阻能吸附大量的谐振能量,在有电阻器的接地方式中,从根本上抑制了系统谐振过电压。
三、技术性能及特点
电阻柜柜体材质由不锈钢板或冷轧钢板制成。
电阻元件阻值误差<±5%,电阻温度系数< 8.5 X 10-5℃。
温升:通电时间10s内不超过760℃。
可加装隔离开关,检修方便.
四、产品选型
五、原理接线示意图
六、型号选择
型号 | 系统额定电压(kV) | 电阻柜额定电压(kV) | 短时允许通流(A) | 短时通流时间(S) | 标称阻值Ω(±5%) |
GEDZG-6.0-100/10 | 6.0 | 3.46 | 100 | 10 | 34. 6 |
GEDZG-6.0-200/10 | 6.0 | 3.46 | 200 | 10 | 17.3 |
GEDZG-6.0-400/10 | 6.0 | 3.46 | 400 | 10 | 8.6 |
GEDZG-6.0-600/10 | 6.0 | 3.46 | 600 | 10 | 5.7 |
GEDZG-6.3-100/10 | 6.3 | 3.64 | 100 | 10 | 36.4 |
GEDZG-6.3-200/10 | 6.3 | 3.64 | 200 | 10 | 18.2 |
GEDZG-6.3-400/10 | 6.3 | 3.64 | 400 | 10 | 9.1 |
GEDZG-6.3-600/10 | 6.3 | 3.64 | 600 | 10 | 6.0 |
GEDZG-10. 5-200/10 | 10.5 | 6.0 | 200 | 10 | 30 |
GEDZG-10. 5-400/10 | 10.5 | 6.0 | 400 | 10 | 15 |
GEDZG-10. 5-600/10 | 10.5 | 6.0 | 600 | 10 | 10 |
GEDZG-10. 5-1000/10 | 10.5 | 6.0 | 1000 | 10 | 6 |
GEDZG-22-400/10 | 22 | 12.7 | 400 | 10 | 31.7 |
GEDZG-22-600/10 | 22 | 12.7 | 600 | 10 | 21.2 |
GEDZG-22-1000/10 | 22 | 12.7 | 1000 | 10 | 12.7 |
GEDZG-35-400/10 | 35 | 20 | 400 | 10 | 50 |
GEDZG-35-600/10 | 35 | 20 | 600 | 10 | 33.3 |
GEDZG-35-800/10 | 35 | 20 | 800 | 10 | 25 |
GEDZG-35-1000/10 | 35 | 20 | 1000 | 10 | 20 |
GEDZG-35-1250/10 | 35 | 20 | 1250 | 10 | 16 |
GEDZG-35-1600/10 | 35 | 20 | 1600 | 10 | 12.5 |
GEDZG-35-2000/10 | 35 | 20 | 2000 | 10 | 10 |
GEDZG-66-1000/10 | 66 | 38 | 1000 | 10 | 38 |
GEDZG-66-1250/10 | 66 | 38 | 1250 | 10 | 30.4 |
GEDZG-66-1600/10 | 66 | 38 | 1600 | 10 | 23.7 |
GEDZG-66-2000/10 | 66 | 38 | 2000 | 10 | 19 |
注:以上数据仅供参考,我公司保留更改数据的权利, 用户如有特殊要求,请与我公司技术人员直接联系。
七、订货须知
电网电压等级;
电阻材质、额定电阻值和短时电流及短时通流时间;
柜体的进出线方式;
户内还是户外;
柜体的材质、喷涂颜色、防护等级;
如有其它要求在订货时说明。